聚酰胺PA66(聚己二酰己二胺),俗称尼龙双六。它与PA6类似,都是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物。为五大工程塑料中产量最大、品种最多、用途最广的品种。 更多PA66规格请联系:133 7215 7972 和庚丽为您提供研发、生产、销售、技术售后全方位一站式特种工程塑料材料解决方案
PA66原料为半透明或不透明的结晶性聚合物。比重1.12-1.14之间。同PA6相比,PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。具体应用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等
材料具有优异的着色能力,能够实现配色各种要求
PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。
PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。
PA66阻燃性能优异,通过添加不同阻燃剂可以达到不同级别的阻燃效果。
更多PA66规格请联系:133 7215 7972 和庚丽为您提供研发、生产、销售、技术售后全方位一站式特种工程塑料材料解决方案。
和庚丽PA66对标大牌牌号 | |||||
材料 | 规格 | HEGLY牌号 | 对标品牌 | 对标牌号 | 物性表 |
PA66 | PA66树脂、高流动性、易脱模 | A101 | 杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | 101L | |
巴斯夫BASF | A3K | 巴斯夫A3K 物性表 | |||
PA66+15%玻纤增强,高流动、高表面 | A0G3 | 巴斯夫 BASF | A3EG3 | ||
杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | 70G13L | ||||
PA66+20%玻纤增强、高表面、高强度 | A0G4 | 杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | 70G20L | ||
PA66+25%玻纤增强,尺寸稳定、高表面 | A0G5 | 巴斯夫BASF | A3EG5 | ||
PA66+30%玻纤增强,高强度,低收缩率,高光泽表面 | A0G6 | 巴斯夫 BASF | A3EG6 | ||
杜邦 DUPONT | 70G33L | ||||
东丽 | CM3001G30 | ||||
PA66+40%玻纤增强,高强度、尺寸稳定 | A0G8 | 杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | 70G43L | ||
PA66+40%(玻纤+矿物)增强,低翘曲、高表面、尺寸稳定、低收缩 | A0GM53 | 巴斯夫 BASF | A3WGM35 | ||
PA66+50%玻纤增强,高强度、高表面、尺寸稳定 | A0G10 | 巴斯夫 BASF | A3EG10 | ||
杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | 70G50L | / | |||
PA66/6+60%玻纤增强,高光泽表面、高强度、低收缩 | A0G12-J | 艾曼斯 EMS | TSG-60 | ||
PA66+40%矿物填充,高表面、低翘曲、低收缩 | A0M8 | 东丽TORAY | CM3001R | ||
道默DOMO | 66M40 | ||||
PA66/6+30%玻纤增强,高强度、高光泽表面 | A0G6-J | 杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | 74G33J | ||
PA66树脂 耐热老化、高韧性、易脱模 | AMT409 | 杜邦DUPONT (塞拉尼斯) | MT409AHS | ||
PA66树脂 高流动性、高表面、耐热老化 | A00N HSL | 杜邦 DUPONT (塞拉尼斯) | 103HSL | ||
PA66+15%玻纤增强,高强度,良好热稳定性 | A0G3 HSL | 杜邦DUPONT (塞拉尼斯) | 70G13HS1L | ||
PA66+25%玻纤增强,尺寸稳定、高表面、耐热老化 | A0G5 HSL | 杜邦 DUPONT (塞拉尼斯) | 70G25HSL | ||
巴斯夫 BASF | A3WG5 | ||||
杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | 70G25HSL | ||||
PA66+30%玻纤增强,高强度、尺寸稳定、耐热老化 | A0G6 HSL | 巴斯夫 BASF | A3WG6 | ||
杜邦 DUPONT | 70G30HSL | ||||
杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | 70G33HS1L | ||||
苏威Solvay | A 218 V30 | ||||
朗盛LANXESS | AKV 30 H2.0 | ||||
PA66+35%玻纤增强,高强度、高模量、耐水解 | A0G7 HSLR | 杜邦 DUPONT (塞拉尼斯) | 70G35HSLR | ||
PA66+40%玻纤增强,高强度、尺寸稳定、耐热老化 | A0G8 HSL | 巴斯夫BASF | A3WG8 | ||
PA66+60%玻纤增强,高强度、低收缩、高表面、耐热老化 | A0G12HSL | 杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | 70G60HSL | ||
PA66+15玻纤增强,高抗冲、高表面、易脱模、耐低温 | A0G3 HI | 巴斯夫BASF | A3ZG3 | ||
奥升德ASCEND | R413H | ||||
杜邦(塞拉尼斯) | 79G13L | ||||
PA66+30%玻纤增强,高抗冲、高强度、高表面、耐低温 | A0G6 HI | 巴斯夫 BASF | A3ZG6 | ||
杜邦 DUPONT (塞拉尼斯) | 80G33L | ||||
PA66树脂,超韧级、超高冲击、耐寒 | A00N ST | 杜邦 DUPONT (塞拉尼斯) | ST801 | ||
PA66树脂 高韧性、易脱模 | A408L | 旭化成Leona | TR161 | ||
PA66树脂,MoS2耐磨改性、低磨耗 | A00N WR | 德国巴达 Bada | A70 MOS2 | ||
PA66+30%玻纤增强,MoS2耐磨改性、低磨耗、高刚性 | A0G6 WR | 安特普RTP | 205 MS | ||
PA66树脂,5%PTFE耐磨改性、低磨耗、高表面 | A00N-TF | 旭化成Leona | 1542 | ||
PA66树脂,10%PTFE耐磨改性、低磨耗、高表面 | A00N-TF10 | 安特普RTP | 200 TFE 10 | ||
PA66树脂,20%PTFE耐磨改性、低磨耗、高表面 | A00N-TF20 | 沙伯基础Sabic | PA66 RL004(RL-4040) | ||
PA66+30%玻纤增强,PTFE耐磨改性、低磨耗、高强度 | A0G6 TF | 沙伯基础Sabic | RFL26 | ||
PA66+30%玻纤增强,15%PTFE耐磨改性、低磨耗、高强度 | A0G6-TF15 | 杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | WRF403 NC010 | ||
旭化成Leona | 1330G | ||||
PA66+15%玻纤增强,有卤阻燃V-0级别、高灼热丝、高表面 | A1G15001 | 东丽TORAY | CM3004G-15 | ||
PA66+15%玻纤增强,有卤阻燃V-0级别、高灼热丝、高表面 | A1G20001 | 旭化成Leona | FG172 | ||
PA66+25%玻纤增强,有卤阻燃V-0级别、高灼热丝、 高强度 | A1G25001 | 杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | FR50 | ||
朗盛LANXESS | AKV 25 F30 000000 | ||||
塞拉尼斯Celanese | A3 GF25 V0XI | ||||
旭化成Leona | FG171 | ||||
PA66+30%玻纤增强,有卤阻燃V-0级别、高灼热丝、高强度、尺寸稳定 | A1G6 A1G30001 | 旭化成Leona | FG173 | ||
东丽TORAY | CM3004G-30 | ||||
PA66非增强材料,无卤无红磷阻燃V-0级别、高流动性、 高CTI | A20N | 东丽 TORAY | CM3004-V0 | ||
旭化成Leona | FR370 | ||||
杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | FR7025V0F | ||||
苏威Solvay(道默) | A 50H1 | 苏威A 50H1 NATURAL物性表 | |||
帝斯曼DSM | S225-KS | ||||
PA66+15%玻纤增强,无卤无红磷阻燃V-0级别、高表面、 高CTI | A2G3 | 道默DOMO | FR 66G15V0E | ||
PA66+25%玻纤增强,无卤无红磷阻燃V-0级别、高强度、 高CTI | A2G5 | 杜邦 DUPONT(塞拉尼斯) | FR70G25V0 | ||
朗盛LANXESS | AKV25FN04 000000 | ||||
巴斯夫 BASF | A3UG5 | ||||
PA66+30%玻纤增强,无卤无红磷阻燃V-0级别、高强度、 高CTI | A2G6/A1G30002 | 苏威Solvay (道默) | A 60G1 V30 | ||
PA66+25%玻纤增强,红磷阻燃V-0级别、高流动性、高强度、良好电气性能 | A3G5 | 巴斯夫 BASF | A3X2G5 | ||
PA66+35%玻纤增强,红磷阻燃V-0级别、高强度、尺寸稳定 | A3G7 | 巴斯夫BASF | A3X2G7 | ||
PA66+50%玻纤增强,红磷阻燃V-0级别、高强度、高刚性、尺寸稳定 | A3G10 | 巴斯夫 BASF | A3X2G10 | ||
PA66+25%玻纤增强,红磷阻燃V-0级别、高韧性、 尺寸稳定、耐低温 | A3G5-ST | 巴斯夫BASF | A3XZG5 | ||
PA66+10%碳纤增强,20%PTFE耐磨改性、低磨耗、 导电、高强度 | A0C2-TF4 | 雷曼福斯 | 1-9043 | ||
PA66+20%碳纤增强,低比重、尺寸稳定、高刚性 | A0C4 | 巴斯夫 BASF | A3WC4 | ||
PA66+30%碳纤增强,高强度、高刚性、尺寸稳定 | A0C6 | 雷曼孚斯 | 1/CF/30 | ||
PA66树脂,高流动性、耐油、耐热老化 | A00NHY(A4H) | 巴斯夫BASF | A3H | ||
PA66+25%玻纤增强,尺寸稳定、高刚性、耐油、耐热老化 | A0G5HY | 巴斯夫 BASF | A3HG5 | ||
PA66树脂,永久抗静电性、高表面 | A00N-AS | 安特普RTP | 299 X 85188 C | ||
PA66+导电填充 优良导电性 | A00N EC | 安特普RTP | ESD A 200 | ||
PA66+30玻纤增强 黑色增强 | A0G6-LS | 巴斯夫BASF | A3EG7 HP | ||
PA66+25%玻纤增强,高表面、耐热老化、镭雕级 | A0G5HSL B-W | 奥升德ASCEND | R525J NT0721 | ||
朗盛LANXESS | AKV25H3.0LT 904040 | ||||
杜邦DUPONT(塞拉尼斯) | 70G25EF BK538LM | ||||
PA66+30%玻纤增强,高强度、耐热老化、镭雕级 | A0G6HSL B-W | 杜邦 | 70G30HSLRBK186LM | ||
巴斯夫BASF | A3WG6 LS BK 23189 | / | |||
奥升德ASCEND | R530J BK0723 | / | |||
PA66+15%玻纤增强,无卤阻燃V-0级别、镭雕级 | A2G3-LS | / | / | ||
PA66+25%玻纤增强,无卤阻燃V-0级别、镭雕级 | A2G5-LS | 道默DOMO | A 60G1 V25 WHITE R9003 | ||
PA66+15%玻纤增强,高流动性、高表面、食品接触级 | A0G3-FDA | 道默DOMO | 66G15FC |
广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
领域 | 应用实例 |
---|---|
汽车领域 | 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座 |
电子电器 | 连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 |
消费品及工业 | 自行车车框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、轴承,风扇叶片 |
ALLOY